販売
たばこ販売の仕組み
- ※
-
実線は商品の流れ、破線は申請・許認可等の流れを示しています。
たばこ販売許可店数
許可店数 | |
---|---|
2022年3月末 | 229 |
2021年3月末 | 233 |
2020年3月末 | 237 |
2019年3月末 | 243 |
2018年3月末 | 249 |
2017年3月末 | 254 |
2016年3月末 | 258 |
2015年3月末 | 265 |
2014年3月末 | 269 |
2013年3月末 | 271 |
2012年3月末 | 274 |
2011年3月末 | 279 |
2010年3月末 | 289 |
2009年3月末 | 293 |
2008年3月末 | 298 |
2007年3月末 | 302 |
2006年3月末 | 304 |
2005年3月末 | 304 |
2004年3月末 | 305 |
2003年3月末 | 307 |
2002年3月末 | 307 |
2001年3月末 | 306 |
2000年3月末 | 302 |
1999年3月末 | 299 |
1998年3月末 | 296 |
1997年3月末 | 293 |
1996年3月末 | 291 |
1995年3月末 | 289 |
1994年3月末 | 287 |
1993年3月末 | 285 |
- ※
-
財務省データに拠る