喫煙者率
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 30.3 | 31.0 | 29.7 | 28.2 | 27.8 |
女性 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 8.7 |
男女計 | 19.7 | 19.9 | 19.3 | 18.2 | 17.9 |
- ※
-
喫煙者率調査は、2018年7月30日に公表した調査をもって終了いたしました。
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 30.3 | 31.0 | 29.7 | 28.2 | 27.8 |
女性 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 8.7 |
男女計 | 19.7 | 19.9 | 19.3 | 18.2 | 17.9 |
喫煙者率調査は、2018年7月30日に公表した調査をもって終了いたしました。