国内紙巻たばこ月次販売実績速報
当社の国内紙巻たばこ月次販売実績速報を開示しております。
国内紙巻たばこ販売実績速報については、新製品の発売や増税等に伴う定価改定の影響等により単月毎の変動が大きく、必ずしも市場動向を反映していないため、今回の2019年12月分をもって月次での公表を終了し、2020年度以降の実績については四半期毎の公表とします。
国内紙巻たばこ月次販売実績速報 推移
下記の数値は、管理ベースの速報値です。
2019年
2019年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(累計) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
紙巻販売数量(注)(億本) | ||||||||||||
755 | 59 | 57 | 63 | 66 | 66 | 62 | 67 | 66 | 68 | 58 | 58 | 65 |
前年同期比増減率(%) | ||||||||||||
-7.9 | -3.8 | -7.1 | -12.9 | -1.2 | -7.3 | -11.7 | -5.5 | -10.6 | -27.3 | +18.4 | -4.8 | -4.8 |
国内紙巻たばこ売上収益(億円) | ||||||||||||
4,850 | 379 | 369 | 406 | 425 | 426 | 399 | 429 | 423 | 442 | 365 | 373 | 413 |
前年同期比増減率(%) | ||||||||||||
-2.4 | +3.6 | -0.1 | -5.9 | +6.5 | -0.5 | -4.6 | +2.7 | -3.4 | -21.3 | +18.5 | -4.7 | -5.5 |
- (注1)
-
2019年12月累計のシェアは60.4%です。なお、2019年12月単月のシェアは60.2%です。
- (注2)
-
2019年7月実績速報より、紙巻販売数量、国内紙巻たばこ売上収益及びシェアにリトルシガーを含めており、上記の表の1-7月についても遡及して修正しております。