JTサンダーズ広島

シーズン V.LEAGUE 黒鷲旗 天皇杯・皇后杯
2023/24 2023-24 4位 第72回 ベスト8 令和5年度 ベスト4
2022/23 2022-23 7位 第71回 ベスト8 令和4年度 ベスト4
2021/22 2021-22 6位 第70回 ベスト8 令和3年度 ベスト4
2020/21 2020-21 6位 第69回 中止 令和2年度 ベスト4
2019/20 2019-20 4位 第69回 中止 令和元年度 中止

JTサンダーズ

シーズン V.LEAGUE 黒鷲旗 天皇杯・皇后杯
2018/19 2018-19 2位 第68回 3位 平成30年度 優勝
シーズン V・プレミアリーグ 黒鷲旗 天皇杯・皇后杯
2017/18 2017/18 3位 第67回 ベスト8 平成29年度 ベスト8
2016/17 2016/17 7位 第66回 優勝 平成28年度 ベスト8
2015/16 2015/16 5位 第65回 優勝 平成27年度 準優勝
2014/15 2014/15 優勝 第64回 ベスト8 平成26年度 優勝
2013/14 2013/14 準優勝 第63回 準優勝 平成25年度 2回戦敗退
2012/13 2012/13 6位 第62回 ベスト8 平成24年度 ベスト8
2011/12 2011/12 7位 第61回 グループ戦敗退 平成23年度 ベスト8
2010/11 2010/11 5位 第60回 ベスト8 平成22年度 準優勝
2009/10 2009/10 6位 第59回 準優勝 平成21年度 準優勝
2008/09 2008/09 5位 第58回 ベスト8 平成20年度 ベスト8
2007/08 2007/08 6位 第57回 ベスト8 平成19年度 優勝
2006/07 2006/07 5位 第56回 3位
シーズン Vリーグ 黒鷲旗
2005/06 第12回 4位 第55回 1回戦敗退
2004/05 第11回 3位 第54回 ベスト8
2003/04 第10回 準優勝 第53回 優勝
2002/03 第9回 準優勝 第52回 ベスト8
2001/02 第8回 5位 第51回 ベスト8
2000/01 第7回 準優勝 第50回 優勝
1999/00 第6回 5位 第49回 3位
1998/99 第5回 7位 第48回 2回戦敗退
1997/98 第4回 8位 第47回 ベスト8
1996/97 第3回 準優勝 第46回 ベスト8
1995/96 第2回 3位 第45回 ベスト8
1994/95 第1回 5位 第44回 3位

JT

シーズン 日本リーグ 黒鷲旗
1993/94 第27回 7位 第43回 ベスト8
1992/93 第26回 5位 第42回 1回戦敗退
1991/92 第25回 6位 第41回 1回戦敗退
1990/91 第24回 4位 第40回 ベスト8
1989/90 第23回 3位 第39回 準優勝

日本たばこ

シーズン 日本リーグ 黒鷲旗
1988/89 第22回 5位 第38回 ベスト8
1987/88 第21回 4位 第37回 ベスト8
1986/87 第20回 4位 第36回 3位
1985/86 第19回 4位 第35回 ベスト8

専売広島

シーズン 日本リーグ 黒鷲旗
1984/85 第18回 3位 第34回 3位
1983/84 第17回 6位 第33回 ベスト8
1982/83 第16回 5位 第32回 ベスト8
1981/82 第15回 3位 第31回 2回戦敗退
1980/81 第14回 3位 第30回 ベスト8
1979/80 第13回 3位 第29回 3位
1978/79 第12回 準優勝 第28回 2回戦敗退
1977/78 第11回 3位 第27回 準優勝
1976/77 第10回 3位 第26回 準優勝
1975/76 第9回 6位 第25回 2回戦敗退
1974/75 第8回 4位 第24回 ベスト4
1973/74 第7回 準優勝 第23回 ベスト8
1972/73 第6回 4位 第22回 ベスト8
1971/72 第5回 5位 第21回 ベスト4
1970/71 第4回 4位 第20回 ベスト4
1969/70 第3回 3位 第19回 3位
1968/69 第2回 3位 第18回 準優勝
1967/68 第1回 4位 第17回 ベスト4
1966/67 第16回 3位
1965/66 第15回 5位
1964/65 第14回 出場なし
1963/64 第13回 予選リーグ敗退
1962/63 第12回 予選リーグ敗退
1961/62 第11回 出場なし
1960/61 第10回 出場なし
1959/60 第9回 出場なし
1958/59 第8回 出場なし

広島専売

シーズン 黒鷲旗
1957/58 第7回 出場なし
1956/57 第6回 2回戦敗退
1955/56 第5回 出場なし
1954/55 第4回 出場なし
1953/54 第3回 出場なし
1952/53 第2回 出場なし
1951/52 第1回 出場なし