JTマーヴェラス
シーズン | V.LEAGUE DIVISION1 | 黒鷲旗 | 天皇杯・皇后杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 2023-24 | 準優勝 | 第72回 | ベスト8 | 令和5年度 | ベスト4 |
2022/23 | 2022-23 | 5位 | 第71回 | グループ戦敗退 | 令和4年度 | ベスト4 |
2021/22 | 2021-22 | 準優勝 | 第70回 | 出場なし | 令和3年度 | ベスト8 |
2020/21 | 2020-21 | 優勝 | 第69回 | 中止 | 令和2年度 | 優勝 |
2019/20 | 2019-20 | 優勝 | 第69回 | 中止 | 令和元年度 | 中止 |
2018/19 | 2018-19 | 3位 | 第68回 | 3位 | 平成30年度 | ベスト4 |
シーズン | V・プレミアリーグ | 黒鷲旗 | 天皇杯・皇后杯 | |||
2017/18 | 2017/18 | 準優勝 | 第67回 | 優勝 | 平成29年度 | ベスト8 |
2016/17 | 2016/17 | 4位 | 第66回 | ベスト8 | 平成28年度 | ベスト8 |
2015/16 | 2015/16V・チャレンジリーグ I | 優勝 | 第65回 | 優勝 | 平成27年度 | 2回戦敗退 |
2014/15 | 2014/15V・チャレンジリーグ | 優勝 | 第64回 | 優勝 | 平成26年度 | ベスト8 |
2013/14 | 2013/14 | 7位 | 第63回 | ベスト8 | 平成25年度 | ベスト8 |
2012/13 | 2012/13 | 6位 | 第62回 | ベスト4 | 平成24年度 | 2回戦敗退 |
2011/12 | 2011/12 | 5位 | 第61回 | 優勝 | 平成23年度 | ベスト4 |
2010/11 | 2010/11 | 優勝 | 第60回 | 優勝 | 平成22年度 | ベスト4 |
2009/10 | 2009/10 | 準優勝 | 第59回 | 準優勝 | 平成21年度 | ベスト8 |
2008/09 | 2008/09 | 9位 | 第58回 | 3位 | 平成20年度 | ベスト8 |
2007/08 | 2007/08 | 8位 | 第57回 | 準優勝 | 平成19年度 | ベスト4 |
2006/07 | 2006/07 | 準優勝 | 第56回 | 準優勝 | ||
シーズン | Vリーグ・V1リーグ・実業団リーグ | 黒鷲旗 | ||||
2005/06 | 第12回 | 7位 | 第55回 | 1回戦敗退 | ||
2004/05 | 第11回 | 4位 | 第54回 | 2回戦敗退 | ||
2003/04 | 第10回 | 7位 | 第53回 | 準優勝 | ||
2002/03 | 第5回V1リーグ | 優勝 | 第52回 | 準優勝 | ||
2001/02 | 第8回 | 9位 | 第51回 | 2回戦敗退 | ||
2000/01 | 第7回 | 8位 | 第50回 | ベスト8 | ||
1999/00 | 第6回 | 7位 | 第49回 | 2回戦敗退 | ||
1998/99 | 第1回V1リーグ | 優勝 | 第48回 | 2回戦敗退 | ||
1997/98 | 第29回実業団リーグ | 4位 | 第47回 | 2回戦敗退 | ||
1996/97 | 第3回 | 8位 | 第46回 | 2回戦敗退 |
JT
シーズン | 実業団リーグ | 黒鷲旗 | ||
---|---|---|---|---|
1995/96 | 第27回 | 準優勝 | 第45回 | ベスト8 |
1994/95 | 第26回 | 4位 | 第44回 | 2回戦敗退 |
1993/94 | 第25回 | 4位 | 第43回 | 2回戦敗退 |
1992/93 | 第24回 | 4位 | 第42回 | 2回戦敗退 |
1991/92 | 第23回 | 3位 | 第41回 | ベスト8 |
シーズン | 西部地域リーグ | 黒鷲旗 | ||
1990/91 | 第11回 | 優勝 | 第40回 | 1回戦敗退 |
1989/90 | 第10回 | 準優勝 | 第39回 | 1回戦敗退 |
日本たばこ
シーズン | 西部地域リーグ | 黒鷲旗 | ||
---|---|---|---|---|
1988/89 | 第9回 | 4位 | 第38回 | ベスト8 |
1987/88 | 第8回 | 4位 | 第37回 | 1回戦敗退 |
1986/87 | 第7回 | 3位 | 第36回 | 2回戦敗退 |
1985/86 | 第6回 | 3位 | 第35回 | 2回戦敗退 |
専売大阪
シーズン | 西部地域リーグ | 黒鷲旗 | ||
---|---|---|---|---|
1984/85 | 第5回 | 5位 | 第34回 | 1回戦敗退 |
1983/84 | 第4回 | 4位 | 第33回 | 2回戦敗退 |
1982/83 | 第3回 | 4位 | 第32回 | 1回戦敗退 |
1981/82 | 第2回 | 4位 | 第31回 | 1回戦敗退 |
シーズン | 実業団リーグ | 黒鷲旗 | ||
1980/81 | 第12回 | 6位 | 第30回 | 2回戦敗退 |
シーズン | 全日本6人制実業団男女優勝大会 | 黒鷲旗 | ||
1979/80 | 第12回 | 優勝 | 第29回 | 1回戦敗退 |
1978/79 | 第11回 | 出場 | 第28回 | 1回戦敗退 |
1977/78 | 第10回 | 出場 | 第27回 | 出場なし |
専売茨木
シーズン | 全日本6人制実業団男女優勝大会 | 黒鷲旗 | ||
---|---|---|---|---|
1976/77 | 第9回 | 出場 | 第26回 | 出場なし |
1975/76 | 第8回 | 出場 | 第25回 | 出場なし |
1974/75 | 第7回 | 出場 | 第24回 | 出場なし |
1973/74 | 第6回 | 出場 | 第23回 | 予選リーグ敗退 |
1972/73 | 第5回 | 出場 | 第22回 | 予選リーグ敗退 |
1971/72 | 第4回 | 出場 | 第21回 | 1回戦敗退 |
1970/71 | 第3回 | 出場 | 第20回 | 予選リーグ敗退 |
シーズン | 実業団リーグ | 黒鷲旗 | ||
1969/70 | 第1回 | 6位 | 第19回 | 1回戦敗退 |
1968/69 | 第18回 | 1回戦敗退 |