株式基本情報
2024年9月30日現在
業種 | 食料品 |
---|---|
証券コード | 2914 |
上場金融商品取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
営業年度 | 1月1日から12月31日まで |
期末配当金 支払い株主確定日 |
12月31日 |
中間配当金 支払い株主確定日 |
6月30日 |
1単元の株式数 | 100 |
発行済株式数 | 2,000,000,000 |
株主数 | 912,784名 |
公告の方法 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
お問い合わせ先・郵便物送付先 |
【お問い合せ先】 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 フリーダイヤル 0120-232-711(平日9:00~17:00) 【郵便物送付先】 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
大株主
氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,885,200 | 37.56 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 170,655,700 | 9.61 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 42,765,900 | 2.41 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 26,367,441 | 1.48 |
JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLC EQ CO | 19,259,092 | 1.08 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 16,549,333 | 0.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,493,826 | 0.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 12,663,540 | 0.71 |
JTグループ社員持株会 | 11,204,775 | 0.63 |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 10,369,631 | 0.58 |
計 | 993,214,438 | 55.94 |
- (注)
-
持株比率は、自己株式(224,410,290株)を控除して計算しております。
所有者別株主分布状況
区分 | 所有株式数 | 所有者別構成比 (自己株式を除く) |
---|---|---|
政府および地方公共団体 | 666,888,200 | 37.56 |
金融機関 | 252,070,100 | 14.20 |
証券会社 | 14,732,918 | 0.83 |
その他の法人 | 35,144,647 | 1.98 |
外国法人 | 353,464,508 | 19.91 |
外国個人 | 469,713 | 0.03 |
個人その他 | 452,819,624 | 25.50 |
計 | 1,775,589,710 | 100.00 |
- (注)
-
自己株式224,410,290株は、含まれておりません。